Text
TEKNIK PENGUKURAN TANAH C2 KELAS X
Ilmu ukur tanah adalah cabang dari ilmu Geodesi yang khusus mempelajari sebagian kecil dari permukaan bumi dengan cara melakukan pengukuran-pengukuran untuk mendapatkan peta. Ilmu geodesi mempunyai dua maksud, yang pertama secara ilmiah yang berarti menentukan bentuk permukaan bumi, dan yang kedua secara praktis berarti membuat bayangan yang dinamakan peta dari sebagian besar dan sebagian kecil permukaan bumi. Maksudnya, melakukan pengukuran-pengukuran di atas permukaan bumi yang mempunyai bentuk tidak beraturan karena adanya gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang curam. Pengukuran-pengukuran dibagi dalam pengukuran yang mendatar untuk mendapatkan hubungan mendatar titik yang diukur di atas permukaan bumi dan pengukuran-pengukuran tegak guna mendapatkan hubungan tegak antara titik-titik yang diukur. Pekerjaan dasar survei adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menentukan kedudukan titik-titik atau penggambaran keadaan fisik yang terdapat di permukaan bumi. Manfaat dari pekerjaan survei sangat banyak, beberapa manfaatnya adalah untuk menentukan batas-batas tanah dan area sebagai perencanaan pekerjaan konstruksi dalam pembuatan jembatan, pembangunan gedung, pembuatan saluran irigasi, dan lain-lain. A. Prinsip-prinsip Pengukuran Tanah untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Menggunakan Alat Sederhana Pekerjaan survei dan pemetaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, beberapa berfungsi menetapkan batas-batas dari suatu tanah milik, baik bersifat perorangan maupun tanah milik atau batas suatu tanah milik negara, atau pemerintahan setempat. Selain itu surveying juga bermanfaat menentukan konsep perancangan baik untuk menyangkut pekerjaan-pekerjaan teknik sipil atau bangunan bahkan pembuatan sebuah jembatan, sebuah jalan, pengolahan tanah milik, perencanaan pemetaan persawahan, pengkonsolidasian lahan atau tanah, perencanaan tata pertanaman, pengawetan tanah dan air (konservasi), pembaharuan dan lain-lain. 1. Kegunaan Pekerjaan Ukur Tanah (Surveying) a. Pembuatan Peta Pembuatan peta dibuat melalui proses surveying atau pemetaan, pekerjaan pemetaan ini dilakukan oleh surveyor. Peta merupakan representasi grafis atau lebih sederhananya merupakan penuangan sebuah gambar dari dunia nyata dan dari suatu ruang hidup. Pemetaan ruang yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi komponen wilayah serta objek-objek yang berada di atas permukaan bumi, maupun di bawah permukaan bumi. Jadi pemetaan adalah proses untuk menghasilkan suatu peta yang secara umum dikenal sebagai peta topografi dan peta tematik. 2 Teknik Pengukuran Tanah
| 1609 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1610 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1611 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1612 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1613 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1614 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1615 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1616 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1617 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1618 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1619 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1620 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1621 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1622 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1623 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1624 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1625 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1626 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1627 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1628 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1629 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1630 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1631 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1632 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1633 | 671.52 SUR D | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-06-05) | |
| 1634 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1635 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1636 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1637 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1638 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1639 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1640 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1641 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1642 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1643 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1644 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1645 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1646 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1647 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1648 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1649 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1650 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1651 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1652 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1653 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1654 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1655 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1656 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1657 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1658 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1659 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1660 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1661 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1662 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1663 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1664 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1665 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1666 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1667 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1670 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1671 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1672 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1673 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1674 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1675 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1676 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1668 | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| 1669 | 671.52 SUR D | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain